Üretim Boru Çap Aralığı | 219,1mm - 3810mm (8" - 150") |
---|---|
Et Kalınlığı Aralığı | 4,00mm - 28,00mm (0,157" - 1,10") |
Boru Uzunluğu | 4,00m - 16m (46m ye kadar özel üretim) |
Kullanılan Çelik hammadde | Sıcak haddelenmiş çelik rulo (HRC) |
API 5L PSL1 | L175/A25, L175P/A25P, L210/A, L245/B, L290/X42, L320/X46, L390/X56, L415/X60, L450/X65, L485/X70 |
---|---|
API 5L PSL2 | L245R/BR, L290R/X42R, L320N/X46N, L360N/X42N, L390N/X56N, L245N/BN, L290N/X42N, L320Q/X46Q, L360Q/X52Q, L390Q/X56Q, L245Q/BQ, L290Q/X42Q, L320M/X46M, L360M/X52M, L390M/X56M, L245M/BM, L290M/X42M, L415N/X60N, L450Q/X65Q, L485Q/Z70Q, L415Q/X60Q, L450M/X65M, L485M/X70M, L415M/X60M |
EN 10217-1 | P195TR1 - P195TR2, P235TR1 - P235TR2, P265TR1 - P265TR2, S235JR, S275JR |
EN 10219-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NH, S275NLH, S355JOH, S355J2H, S355K2H, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH, S420, S460, X60, X65, X70 |
EN 10224 | L235, L275, L355 |
ASTM A 53 | Grade A, Grade B |
ASTM A 252 | Grade 1, Grade 2, Grade 3 |
EN 10208-1 | L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
EN 10208-2 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB |
KULLANIM ALANLARI : | ÖZELLİKLERİ: |
---|---|
Basınçlı Hava Hatlarında |
Yüksek Mukavemet |
Çelik Yapılarda |
Basınç ve Darbelere Dayanım |
Doğalgaz Dağıtım Hatlarında |
Yüksek Taşıma Kapasitesi |
Endüstriyel Boru Ağında |
Süreklilik ve Uzun Ömür |
Petrol Boru Hatlarında |
Esneklik |
Sondaj Kuyularında |
Montaj Kolaylığı |
Su Dağıtım Hatlarında |
Kolay Şekillendirme Özelliği |
Temel Kazıklarında |
|
Tersane ve Liman Kazıklarında |
|
Yüksek Sıcaklıktaki Suyun Taşınmasında |