web tasarım whatsapp iletişim

SMLS DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORULAR

SMLS Dikişsiz Çelik Çekme Borular

Stoklarımızda sürekli bulunan değişik boy ve ebatlardaki borularımızdan ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz. Mevcut stoklarımızda yer almayan borular ise fabrikamızda en kısa sürede ve en uygun şartlarda üretilerek müşterilerimize teslim edilir.

Stoklarımızda yer alınan borular genel olarak;

• DİKİŞLİ ve DİKİŞSİZ HAT BORULARI
• AKARYAKIT HAT BORULARI
• YAPISAL BORULAR
• ISI EŞANJÖR BORULARI
• KAZAN BORULARI
• SANAYİDE KULLANILAN BORULAR
• DÜŞÜK SICAKLIK ŞARTLARINDA KULLANILAR BORULAR

oluşur.

Çap Aralığı Ø10,3mm - Ø609,6mm
Et Kalınlığı SCH 20 / 30 / 40 / 80(XS) / 160 ve XXS
Standart ANSI / ASME B 36.10 M
Üretim Methodu Soğuk Çekim

HAT BORULARI :

API 5L, ASTM A106, ASTM A53 normalize veya ışıl işlem borular

DIN 17100 :

Genel yapı uygulamaları için çelikler

EN 10216-1 :

Çelik borular - Dikişsiz - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları alaşımlı ince taneli çelik borular

EN 10210-1/10210-2 :

Çelik profiller - sıcak haddelenmiş içi boş alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinden

EN 10216-2 :

Çelik borular - Dikişsiz - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre KDV'den muaf ihracat amaçlı Dikişsiz Çelik Çekme Boru sunabilmekteyiz.

Borularımızın Standart ve Kalite tablosu ANSI/ASME B36.10 M Standartına göre minimum basınç tablosu
NOMINAL DIA. Outs. Dia. mm. Std. W.T. mm. Unit Weight Kg/m. Weight Class SCH. NO: ASTM A53 - A106 - API 5 L
mm. inch GR. A GR. B
  1/8" 10.2 1.73 0.36 STD 40 585 681
      2.41 0.46 XS 80 868 1011
  1/4" 13.7 2.24 0.63 STD 40 561 653
      3.02 0.80 XS 80 798 929
10 3/8" 17.2 2.31 0.85 STD 40 449 522
      3.20 1.10 XS 80 652 759
15 1/2" 21.3 2.77 1.27 STD 40 433 504
      3.73 1.62 XS 80 607 707
      4.78 1.95 - 160 815 949
20 3/4" 26.7 2.87 1.69 STD 40 351 408
      3.91 2.20 XS 80 494 576
      5.56 2.90 - 160 745 867
25 1" 33.4 3.38 2.50 STD 40 328 382
      4.55 3.24 XS 80 456 531
      6.35 4.24 - 160 668 778
32 1 1/4" 42.2 3.56 3.39 STD 40 270 314
      4.85 4.47 XS 80 377 439
      6.35 5.61 - 160 510 594
40 1 1/2" 48.3 3.68 4.05 STD 40 242 282
      5.08 5.41 XS 80 342 399
      7.14 7.25 - 160 500 582
      10.16 9.56 XXS - 754 878
50 2" 60.3 3.91 5.44 STD 40 204 237
      5.54 7.48 XS 80 296 344
      8.74 11.11 - 160 488 569
      11.07 13.44 XXS - 641 747
65 2 1/2" 73.0 5.16 8.63 STD 40 223 260
      7.01 11.41 XS 80 310 361
      9.53 14.92 - 160 435 506
80 3" 88.9 5.49 11.29 STD 40 194 225
      7.62 15.27 XS 80 274 319
      11.13 21.35 - 160 415 483
      15.24 27.68 XXS - 592 689
90 3 1/2" 101.6 5.74 13.57 STD 40 176 205
      8.08 18.63 XS 80 253 295
100 4" 114.3 6.02 16.07 STD 40 164 191
      8.56 22.32 XS 80 237 276
      11.13 28.32 - 120 315 366
      13.49 33.54 - 160 388 452
      17.12 41.03 XXS - 507 591
125 5" 141.3 6.55 21.77 STD 40 143 167
      9.52 30.94 XS 80 212 247
      12.70 40.28 - 120 289 336
      15.90 49.17 - 160 369 429
150 6" 168.3 7.11 28.26 STD 40 130 152
      10.97 42.56 XS 80 205 239
      14.27 54.20 - 120 271 316
      18.20 67.37 - 160 353 411
      21.95 79.22 XXS - 434 505
200 8" 219.1 6.35 33.31 - 20 88 103
      7.04 36.81 - 30 98 114
      8.18 42.55 STD 40 115 134
      10.31 53.05 - 60 146 170
      12.70 64.64 XS 80 181 211
      15.10 75.96 - 100 217 253
      18.20 90.17 - 120 265 309
      20.60 100.84 - 140 303 353
250 10" 273.0 6.35 41.75 - 20 71 82
      7.80 51.01 - 30 87 101
      9.27 60.29 STD 40 104 121
      12.70 81.52 XS 60 144 168
      15.09 95.97 - 80 172 201
      18.26 114.71 - 100 211 245
      21.44 133.00 - 120 250 291
      25.40 155.09 - 140 300 349
300 12" 323.9 6.35 49.73 - 20 59 69
      7.92 65.20 - 30 79 92
      9.52 73.80 STD - 90 104
      10.31 79.73 - 40 97 113
      11.13 85.84 XS - 105 123
      14.27 108.96 - 60 136 158
      17.48 132.08 - 80 168 196
      21.44 459.91 - 100 208 243
350 14" 355.6 6.35 54.69 - 10 54 63
      7.92 67.90 - 20 68 79
      9.52 81.25 STD 30 82 95
      11.13 94.55 - 40 96 111
      12.70 107.39 XS - 110 128
      15.09 126.71 - 60 131 152
      19.05 158.10 - 80 167 194
      23.83 194.96 - 100 211 246
400 16" 406.4 6.35 62.64 - 10 47 55
      7.92 77.83 - 20 59 69
      9.52 93.17 STD 30 71 83
      12.70 123.30 XS 40 96 111
      16.66 160.12 - 60 126 147
450 18" 457.0 9.52 105.05 STD - 63 74
      11.13 120.98 - 30 74 86
      12.70 137.02 XS - 85 99
      14.27 155.06 - 40 95 111
      19.05 205.74 - 60 129 150
      23.83 254.55 - 80 162 189
      29.36 309.62 - 100 202 235
      34.92 363.46 - 120 243 282
      39.67 408.26 - 140 278 324
      45.00 457.20 - 160 319 371
500 20" 508.0 9.52 117.02 STD 20 57 66
      12.70 152.74 XS 30 76 89
      15.09 183.42 - 40 91 106
      20.62 240.68 - 60 125 146
      26.19 311.17 - 80 160 187
      32.54 381.53 - 100 201 234
      38.10 441.49 - 120 238 277
      44.45 508.11 - 140 280 327
      50.00 564.71 - 160 318 371
550 22" 558.8 9.52 129.00 STD 20 51 60
      12.70 168.46 XS 30 69 80
      15.87 214.25 - 40 87 101
      22.22 293.87 - 60 122 143
      28.57 373.71 - 80 159 185
      34.92 451.30 - 100 196 228
      41.27 526.90 - 120 234 272
      47.62 600.52 - 140 273 317
      53.97 672.14 - 160 312 363
600 24" 609.6 9.52 140.97 STD 20 47 55
      12.70 184.18 XS - 63 74
      14.27 208.63 - 30 71 83
      17.48 255.69 - 40 87 102
      24.61 355.26 - 60 124 145
      30.96 442.08 - 80 158 184
      38.89 547.71 - 100 200 233
      46.02 640.03 - 120 239 279
      52.37 720.15 - 140 275 320
      59.54 808.22 - 160 316 368
FATIH YILDIRIMLI
METAL ENDÜSTRİ GELİŞİM

ADRES: Ömer Avni Mah.
İnebolu Sok. Kabataş
Beyoğlu / İSTANBUL, TR

BEYOĞLU VD. NO.: 4969241454
Tel1 : +90 212 252 4133
Tel2 : +90 212 252 4230
Faks : +90 212 252 4131
Mobil : +90 530 421 7303

Email : info@metaleg.com
http//www.metaleg.com